| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 100 g için RA* | 1 porsiyon (35 g) için | 1 porsiyon (35g) için RA* |
| Enerji (kj / kcal) | 1490 / 336 | %18 | 500 / 118 | %6 |
| Yağ (g) | 0 | %0 | 0 | %0 |
| Doymuş yağ (g) | 0 | %0 | 0 | %0 |
| Karbonhidrat (g) | 84 | %32 | 29 | %11 |
| Şekerler (g) | 65 | %72 | 23 | %26 |
| Lif (g) | <0,5 | %1 | <0,5 | %0 |
| Protein (g) | 0,0 | %0 | 0,0 | %0 |
| Tuz (g) | 0,55 | %9 | 0,19 | %3 |
Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir. (8400 kj / 2000 kcal)
