| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için | 100 g için RA* | 1 porsiyon (35 g) için | 1 porsiyon (35g) için RA* |
| Enerji (kj / kcal) | 1413 / 333 | %17 | 495 / 116 | %6 |
| Yağ (g) | 0 | %0 | 0 | %0 |
| Doymuş yağ (g) | 0 | %0 | 0 | %0 |
| Karbonhidrat (g) | 83 | %32 | 29 | %11 |
| Şekerler (g) | 73 | %81 | 26 | %29 |
| Lif (g) | <0,5 | %1 | <0,5 | %0 |
| Protein (g) | 0,0 | %0 | 0,0 | %0 |
| Tuz (g) | 0,70 | %12 | 0,25 | %4 |
Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir. (8400 kj / 2000 kcal)
